Merač rýchlosti GARMIN Xero C2 Chronograf
Kód: 010-03953-01
Odborné poradenstvo
v oblasti poľovníctva

Rýchle odoslanie
do 2-3 pracovných dní

Zákaznícky servis
ochotne poradíme
Podrobný popis
V balistike nie je priestor pre chybu. Chronograf Xero® C2 je zdroj, ktorému môžete veriť. Nadväzuje na úspech predchádzajúceho modelu rýchlejšími procesormi paľby a vylepšenými funkciami pre inde nevídaný zážitok.
FUNKCIE, KTORÉ SI ZAMILUJETE
ZDOKONALTE SVOJE ZRUČNOSTI VĎAKA PRESNÝM ÚDAJOM
| Akumulátor - typ: | interný nabíjateľný lítiovo-iónový |
| Akumulátor - výdrž: | až 2.000 výstrelov alebo až 6 hodín prevádzky |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 14.0 x 13.2 x 6.5 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 130.0 x 115.0 x 138.5 mm (so statívom) |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 33 x 44 mm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 320 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2,2"; 55 mm |
| Displej - typ: | čitateľný na slnku, transflektívny, monochromatický |
| Hmotnosť balenia: | 330 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 178.2 g (so statívom) |
| Napájanie: | akumulátor |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | -10°C až 55°C |
| product_web: | 0 |
| Bluetooth®: | Áno |
| Integrácia so smart hodinkami: | Áno |
| Kompatibilita s držiakom na pušku: | Áno |
| Kompatibilita so statívom: | Áno (1/4-20) |
| Podpora rýchlej streľby: | Áno |
| Pamäť/história: | 200 strelieb, než aplikácia ShotView™ vyžaduje synchronizáciu, aby sa dáta uložili do telefónu |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth |
| USB konektor: | USB-C |
| Aplikácie: | AB Quantum, ShotView™ |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | ochranný kryt |
Aplikácia Garmin ShotView™ je určená na prepojenie s chronografom Xero® a umožňuje ukladať, triediť a analyzovať údaje o streľbe.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Strelecké pomôcky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 753759373191 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

